ГИЛЬЗОВАНИЕ И ХОНИНГОВАНИЕ | Цена /руб/ | ||
Расточка и хонингование блока цилиндров и гильз | Отечественные | за цилиндр | 660 |
Иномарка | за цилиндр | 1800 | |
Гильзовка с хонигованием БЕЗ УЧЁТА СТОИМОСТИ ГИЛЬЗ | Отечественные | за цилиндр | 1800 |
Иномарка | за цилиндр | 4 200 | |
Работа по 1 (одному) цилиндру | + 20% | ||
ШЛИФОВКА КОЛЕНВАЛА | Цена /руб/ | ||
Шфовка коленвала | ГАЗ 52/53, ЗиЛ 130 | 3 000 | |
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 10 000 | ||
КамАЗ, ЯМЗ-236, ЗИЛ-дизель, А41, Д65, СМД | 4 430 | ||
Иномарка ( 4 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 8 000 | ||
Иномарка ( 6 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 13 000 | ||
Иномарка ( 8 цилиндров) со шлифовкой галтелей | 18 000 | ||
Иномарка (длина вала от 1200 мм) Крупногабаритные (6 цил) | 21 000 | ||
Иномарка (длина вала от 1600 мм) Крупногабаритные (8 цил) | 25 000 | ||
Шлифовка только шатунных или коренных шеек | -40% | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО КОЛЕНВАЛУ | Цена /руб/ | ||
Полировка коленвала | ГАЗ, ЗИЛ, Трактор Д 240-245, Бычок | за шейку | 80 |
ЗИЛ-дизель, КамАЗ, ЯМЗ, Трактор прочие | за шейку | 80 | |
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | за шейку | 200 | |
Иномарка | за шейку | 240 | |
Обработка поверхности под упорные полукольца | 950 | ||
Рихтовка коленвала | прогиб до 0,5 мм БЕЗ ГАРАНТИИ | 850 | |
прогиб более 0,5 мм БЕЗ ГАРАНТИИ | 1 450 | ||
Восстановление маслосгонной накатки | 600 | ||
Снятие и установка заглушек, чистка каналов | ГАЗ / ЗИЛ | 750 | |
КамАЗ, ЯМЗ-236 / ЯМЗ- 238 | 2000/2500 | ||
ОБРАБОТКА ПЛОСКОСТИ | Цена /руб/ | ||
Головка блока цилиндров | ГАЗ 53, ЗИЛ | за головку | 1 500 |
Трактор Д 240-245, «Бычок» | за головку | 1 500 | |
ЯМЗ | за цилиндр | 500 | |
Иномарка | за цилиндр | 650 | |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за цилиндр | 1 000 | |
Блок цилиндров | Иномарка | за цилиндр | 1 600 |
Иномарки V-образные | за цилиндр | 2 200 | |
РЕМОНТ ПОСТЕЛИ КОЛЕНВАЛА | Цена /руб/ | ||
Ремонт постели коленвала | ЗИЛ, ГАЗ | 5 000 | |
КАМАЗ, ЗИЛ- дизель, ЯМЗ, Трактор | 9 600 | ||
Трактор Д160, А01 и другие крупногабаритные | 12 000 | ||
Иномарка | за цилиндр | 2 600 | |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за цилиндр | 3 900 | |
Ремонт постели коленвала при напылении | + 50% | ||
Укладка вала ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ | + 20% | ||
РЕМОНТ ПОСТЕЛИ РАСПРЕДВАЛА, ЗАМЕНА ВТУЛОК | Цена /руб/ | ||
Замена втулок с расточкой | ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ-236, Трактор | 4 500 | |
ЯМЗ-238 | 5 400 | ||
Замена втулок | Иномарки | за штуку | 1 000 |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за штуку | 1 200 | |
Расточка втулок | Иномарки | за штуку | 900 |
Работа по одной втулке | +50% | ||
Установка втулки «бутерброд» с изготовлением | Отечественные | за штуку | 4 000 |
Иномарки | за штуку | 8 000 | |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за штуку | 10 000 | |
Ремонт разъемной постели распредвала | Иномарки | за цилиндр | 1 900 |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за цилиндр | 2 700 | |
Ремонт постели распредвала при сварке | + 50% | ||
Укладка вала ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ | + 20% | ||
РЕМОНТ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА | Цена /руб/ | ||
Рассухарить клапана | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 46 |
ЯМЗ, КамАЗ | за единицу | 58 | |
Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-Дизель | за единицу | 52 | |
Иномарка | за единицу | 81 | |
Засухарить клапана | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 46 |
ЯМЗ, КамАЗ | за единицу | 58 | |
Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-Дизель | за единицу | 52 | |
Иномарка | за единицу | 92 | |
Замена маслосъемных колпачков | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 58 |
ЯМЗ, КамАЗ | за единицу | 69 | |
Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-Дизель | за единицу | 69 | |
Иномарка | за единицу | 155 | |
Замена направляющих втулок клапанов | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 207 |
ЯМЗ, КамАЗ | за единицу | 265 | |
Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-Дизель | за единицу | 230 | |
Иномарка | за единицу | 390 | |
Правка седел | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 195 |
ЯМЗ, КамАЗ | за единицу | 253 | |
Трактор Д 240-245, «Бычок», ЗИЛ-Дизель | за единицу | 207 | |
Иномарка | за единицу | 276 | |
Правка рабочей фаски старого клапана, чистка | ГАЗ, ЗИЛ | за единицу | 130 |
ЯМЗ, КамАЗ, ЗИЛ-Дизель, Трактора, «Бычок» | за единицу | 130 | |
Иномарка | за единицу | 240 | |
Притирка клапана. Правка старого клапана перед притиркой обязательна! | ГАЗ, ЗИЛ, ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактор Д 240-245, «Бычок» | за единицу | 100 |
Иномарка | за единицу | 100 | |
Замена седла с изготовлением седла | ГАЗ, ЗИЛ,ЗИЛ-Дизель, ЯМЗ, КамАЗ, Трактора, «Бычок» | за единицу | 1 415 |
Иномарка | за единицу | 1 875 | |
Торцевание клапана | за единицу | 150 | |
Замена стакана форсунки | ЯМЗ | за единицу | 800 |
иномарка / КРУПНОГАБАРИТНАЯ иномарка | за единицу | 1 500/1 800 | |
Проверка герметичности ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СТАКАНА ФОРСУНКИ | ЯМЗ-236 / ЯМЗ-238 | за головку | 760/970 |
иномарка / КРУПНОГАБАРИТНАЯ иномарка | за цилиндр | 420/625 | |
Восстановление газового стыка | иномарка одинарный, ЯМЗ/ иномарка сложный | за цилиндр | 1 000/1 200 |
При выполнении штучной работы | + 20% | ||
РЕМОНТ ШАТУНОВ | Цена /руб/ | ||
Ремонт НГШ | ГАЗ, ЗИЛ | за шатун | 540 |
КамАЗ, ЯМЗ с плоским разъемом | за шатун | 875 | |
ЯМЗ с зубчатым разъемом | за шатун | 1 495 | |
Иномарка | за шатун | 1 140 | |
с Т-образным или зубчатым разъемом | за шатун | 2 910 | |
с штифтовым замком | за шатун | 3 910 | |
Ремонт ВГШ без стоимости материалов | ГАЗ, ЗИЛ, ЯМЗ, КамАЗ | за шатун | 800 |
Иномарка | за шатун | 1 250 | |
Работа по 1 (одному) шатуну | + 20% | ||
ОПРЕССОВКА | Цена /руб/ | ||
Головка блока цилиндров | ГАЗ, ЗИЛ, Д 240-245, «Бычок» | за головку | 1 700 |
ЯМЗ 236, Д-160, А-01 и их аналоги | за головку | 2 900 | |
ЯМЗ 238 | за головку | 3 300 | |
КАМАЗ | за цилиндр | 950 | |
Иномарка | за цилиндр | 1 100 | |
Иномарки крупногабаритные от 980 мм и более | за цилиндр | 1 500 | |
Рядный блок цилиндров | Иномарка 4-6 цилиндров | за цилиндр | 1 900 |
НА УСЛУГИ, ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ПРАЙС ЛИСТЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. ГРЯЗНЫЕ ДЕТАЛИ В РАБОТУ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Уважаемые заказчики! После обработки » постели» коленвала НЕОБХОДИМО проконтролировать выступание поршней и правильность монтажа приводов ГРМ и КПП |